As melhores e mais fiéis informações de mercado 446u6b
Indicador do boi gordo da Scot Consultoria (R$/@) - 21/05/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praças pecuárias | Hoje | Ontem | |||||||
SP Barretos | 302,11 | 304,79 | 2,67 ![]() |
||||||
SP Araçatuba | 302,11 | 304,79 | 2,67 ![]() |
||||||
MG Triângulo | 290,98 | 292,65 | 1,66 ![]() |
||||||
MG BH | 275,00 | 277,50 | 2,50 ![]() |
||||||
MG Norte | 283,33 | 282,50 | 0,83 ![]() |
||||||
MG Sul | 283,33 | 283,33 | 0,00 ![]() |
||||||
GO Goiânia | 284,45 | 288,87 | 4,42 ![]() |
||||||
GO Reg. Sul | 286,79 | 288,57 | 1,78 ![]() |
||||||
MS Dourados | 299,57 | 301,17 | 1,60 ![]() |
||||||
MS C. Grande | 299,00 | 302,33 | 3,33 ![]() |
||||||
MS Três Lagoas | 299,40 | 303,00 | 3,60 ![]() |
||||||
RS Oeste (kg) | 10,79 | 10,83 | 0,04 ![]() |
||||||
RS Pelotas (kg) | 10,86 | 10,86 | 0,00 ![]() |
||||||
BA Sul | 274,08 | 274,63 | 0,55 ![]() |
||||||
BA Oeste | 282,01 | 285,69 | 3,68 ![]() |
||||||
MT Norte | 293,00 | 290,00 | 3,00 ![]() |
||||||
MT Sudoeste | 301,67 | 302,08 | 0,42 ![]() |
||||||
MT Cuiabá* | 303,98 | 308,70 | 4,72 ![]() |
||||||
MT Sudeste | 303,33 | 305,00 | 1,67 ![]() |
||||||
PR Noroeste | 300,12 | 304,60 | 4,48 ![]() |
||||||
SC | 308,00 | 308,75 | 0,75 ![]() |
||||||
MA Oeste | 280,00 | 283,75 | 3,75 ![]() |
||||||
Alagoas | 295,00 | 295,00 | 0,00 ![]() |
||||||
PA Marabá | 279,00 | 280,83 | 1,83 ![]() |
||||||
PA Redenção | 275,00 | 275,00 | 0,00 ![]() |
||||||
PA Paragominas | 295,00 | 300,50 | 5,50 ![]() |
||||||
RO Sudeste | 265,42 | 262,50 | 2,92 ![]() |
||||||
TO Sul | 285,40 | 283,67 | 1,73 ![]() |
||||||
TO Norte | 280,95 | 283,18 | 2,23 ![]() |
||||||
Acre | 243,33 | 245,00 | 1,67 ![]() |
||||||
ES | 279,34 | 278,84 | 0,50 ![]() |
||||||
RJ | 287,00 | 290,00 | 3,00 ![]() |
||||||
*Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis. | |||||||||
Sobre o indicador: A Scot Consultoria, a partir de setembro, publica diariamente, para cada uma das praças pecuárias, o "Indicador do Boi Gordo da Scot Consultoria", que veio para atender a uma demanda do mercado e tem por base as cotações vigentes. O indicador considera a média móvel dos últimos cinco dias úteis de todas as cotações do boi gordo levantadas pela equipe de pesquisadores da Scot Consultoria, praça por praça. |
|||||||||
Fonte: Scot Consultoria / Não reproduza o conteúdo da Scot Consultoria em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Scot Consultoria ([email protected]). | |||||||||
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha. |
Assine nosso informativo diário
Tem Boi na Linha
Receba nossos relatórios diários e gratuitos