• Quinta-feira, 22 de maio de 2025
  • Receba nossos relatórios diários e gratuitos
Scot Consultoria
Tabela Reposição 326n7

Cotações - Reposição 5p2v44

Preços de Reposição 364g26

Quarta-feira, 21 de maio de 2025 - 18h00
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.
A partir de 24/8/23, amos a calcular a relação de troca em @ de boi gordo por bovino de reposição. Ou seja, dividimos o preço do bovino de reposição pelo preço da arroba do bovino destinado ao abate.
MACHO NELORE - 21/05/2025
Boi Magro
(375 kg 12,5@)
Garrote
(18 M 300 kg 10@)
Bezerro
(12 M 240 kg 8@)
Desmama
(8 M 195 kg 6,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 4205,03 11,21 13,74 3537,52 11,79 11,56 3025,17 12,60 9,89 2675,03 13,72 8,74
MG 3682,50 9,82 13,02 3286,12 10,95 11,62 2836,45 11,82 10,03 2451,77 12,57 8,67
GO 4000,00 10,67 14,13 3480,29 11,60 12,30 2917,49 12,16 10,31 2604,62 13,36 9,20
MS 4426,88 11,81 14,76 3926,00 13,09 13,09 3322,40 13,84 11,07 2804,81 14,38 9,35
BA 3650,00 9,73 13,08 3170,00 10,57 11,36 2728,00 11,37 9,78 2264,17 11,61 8,12
MT 4374,11 11,66 14,58 3635,86 12,12 12,12 3158,86 13,16 10,53 2742,43 14,06 9,14
PR 4261,25 11,36 14,20 3981,00 13,27 13,27 3460,00 14,42 11,53 2820,68 14,47 9,40
PA 3868,75 10,32 13,74 3232,00 10,77 11,47 2740,00 11,42 9,73 2321,65 11,91 8,24
RO 3770,00 10,05 14,23 3020,00 10,07 11,40 2466,93 10,28 9,31 2188,41 11,22 8,26
TO 3736,25 9,96 13,23 3349,50 11,17 11,86 2815,60 11,73 9,97 2290,00 11,74 8,11
AC 2966,67 7,91 12,36 2600,00 8,67 10,83 2316,67 9,65 9,65 1966,67 10,09 8,19
MA 3540,00 9,44 12,51 2900,00 9,67 10,25 2775,60 11,57 9,81 2280,00 11,69 8,06
RJ 3858,33 10,29 13,40 3200,00 10,67 11,11 2680,00 11,17 9,31 2275,00 11,67 7,90
MACHO MESTIÇO - 21/05/2025
Boi Magro
(345 Kg 11,5@)
Garrote
(18 M 255 Kg 8,5@)
Bezerro
(12M 205 Kg 7@)
Desmama
(8 M 180 Kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3574,27 10,36 11,68 3006,00 11,79 9,82 2571,39 12,54 8,40 2273,78 12,63 7,43
MG 3130,13 9,07 11,07 2793,00 10,95 9,88 2410,98 11,76 8,53 2084,01 11,58 7,37
GO 3400,00 9,86 12,01 2958,00 11,60 10,45 2479,86 12,10 8,76 2213,93 12,30 7,82
MS 3762,84 10,91 12,54 3337,00 13,09 11,12 2824,04 13,78 9,41 2430,00 13,50 8,10
RS* 4005,00 11,61 12,28 3585,00 14,06 10,99 3033,94 14,80 9,30 2492,94 13,85 7,64
SC* 3843,75 11,14 12,40 3600,00 14,12 11,61 3120,00 15,22 10,06 2583,75 14,35 8,33
BA 3102,50 8,99 11,12 2694,00 10,56 9,66 2318,80 11,31 8,31 1990,00 11,06 7,13
MT 3717,99 10,78 12,39 3090,00 12,12 10,30 2685,03 13,10 8,95 2331,06 12,95 7,77
PR 3622,06 10,50 12,07 3383,00 13,27 11,28 2790,00 13,61 9,30 2397,57 13,32 7,99
PA 3288,44 9,53 11,67 2747,20 10,77 9,75 2329,00 11,36 8,27 1973,40 10,96 7,01
RO 3204,50 9,29 12,09 2566,00 10,06 9,68 2096,89 10,23 7,91 1860,15 10,33 7,02
TO 3175,81 9,21 11,24 2847,00 11,16 10,08 2393,26 11,67 8,47 2055,00 11,42 7,27
AC 2521,67 7,31 10,51 2209,00 8,66 9,20 1969,17 9,61 8,20 1690,00 9,39 7,04
MA 3009,00 8,72 10,63 2464,00 9,66 8,71 2359,26 11,51 8,34 2100,00 11,67 7,42
RJ 3279,58 9,51 11,39 2720,00 10,67 9,44 2278,00 11,11 7,91 1960,00 10,89 6,81
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
FÊMEA NELORE - 21/05/2025
Vaca Boiadeira
(330 Kg 11@)
Novilha
(18 M 270 Kg 9@)
Bezerra
(12 M 210 Kg 7@)
Desmama
(8M 180 Kg 6@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3094,34 9,38 10,11 2775,71 10,28 9,07 2232,00 10,63 7,29 1915,00 10,64 6,26
MG 3028,08 9,18 10,71 2513,07 9,31 8,89 2079,50 9,90 7,35 1814,64 10,08 6,42
GO 3191,47 9,67 11,28 2681,20 9,93 9,47 2176,38 10,36 7,69 1870,00 10,39 6,61
MS 3220,80 9,76 10,74 3109,05 11,52 10,36 2420,00 11,52 8,07 2163,60 12,02 7,21
BA 2557,50 7,75 9,17 2340,00 8,67 8,39 1962,60 9,35 7,03 1704,00 9,47 6,11
MT 3360,23 10,18 11,20 2804,96 10,39 9,35 2200,00 10,48 7,33 1900,00 10,56 6,33
PR 3474,90 10,53 11,58 2952,45 10,94 9,84 2511,60 11,96 8,37 2160,00 12,00 7,20
PA 2759,60 8,36 9,80 2311,00 8,56 8,20 1742,55 8,30 6,19 1492,40 8,29 5,30
RO 2680,00 8,12 10,11 2197,50 8,14 8,29 1752,23 8,34 6,61 1542,07 8,57 5,82
TO 2758,67 8,36 9,77 2444,35 9,05 8,65 1916,67 9,13 6,78 1660,00 9,22 5,88
AC 2266,67 6,87 9,44 1866,67 6,91 7,78 1593,33 7,59 6,64 1370,00 7,61 5,71
MA 2600,00 7,88 9,19 2132,70 7,90 7,54 1715,93 8,17 6,06 1529,70 8,50 5,41
RJ 3263,33 9,89 11,33 2760,00 10,22 9,58 2150,00 10,24 7,47 1850,00 10,28 6,42
FÊMEA MESTIÇA - 21/05/2025
Vaca Boiadeira
(315 Kg 10,5@)
Novilha
(18 M 255 Kg 8,5@)
Bezerra
(12 M 195 Kg 6,5@)
Desmama
(8 M 165 Kg 5,5@)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 2630,19 8,35 8,60 2359,35 9,25 7,71 1897,20 9,73 6,20 1627,75 9,87 5,32
MG 2573,87 8,17 9,10 2136,11 8,38 7,55 1767,58 9,06 6,25 1542,45 9,35 5,46
GO 2712,75 8,61 9,59 2279,02 8,94 8,05 1849,93 9,49 6,54 1589,50 9,63 5,62
MS 2737,68 8,69 9,13 2642,69 10,36 8,81 2057,00 10,55 6,86 1839,06 11,15 6,13
RS* 3224,40 10,24 9,88 2862,00 11,22 8,77 2463,60 12,63 7,55 2132,23 12,92 6,54
SC* 3135,00 9,95 10,11 2835,00 11,12 9,15 2467,50 12,65 7,96 2205,00 13,36 7,11
BA 2173,88 6,90 7,79 1989,00 7,80 7,13 1668,21 8,55 5,98 1448,40 8,78 5,19
MT 2856,19 9,07 9,52 2384,22 9,35 7,95 1870,00 9,59 6,23 1615,00 9,79 5,38
PR 2953,67 9,38 9,85 2509,58 9,84 8,37 2134,86 10,95 7,12 1836,00 11,13 6,12
PA 2345,66 7,45 8,33 1964,35 7,70 6,97 1481,17 7,60 5,26 1268,54 7,69 4,50
RO 2278,00 7,23 8,60 1867,88 7,33 7,05 1489,40 7,64 5,62 1310,76 7,94 4,95
TO 2344,87 7,44 8,30 2077,70 8,15 7,35 1629,17 8,35 5,77 1411,00 8,55 4,99
AC 1926,67 6,12 8,03 1586,67 6,22 6,61 1354,33 6,95 5,64 1164,50 7,06 4,85
MA 2210,00 7,02 7,81 1812,80 7,11 6,41 1458,54 7,48 5,15 1300,25 7,88 4,59
RJ 2773,83 8,81 9,63 2346,00 9,20 8,15 1827,50 9,37 6,35 1572,50 9,53 5,46
*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)
Cotação originalmente publicada no Informativo Tem Boi na Linha.

MACHO CRUZAMENTO INDUSTRIAL - 21/05/2025
BEZERRO
(12 M 285 kg)
DESMAMA
(8 A 10M 225 kg)
UF R$/cab R$/kg Troca R$/cab R$/kg Troca
SP 3766,28 13,22 12,31 3105,00 13,80 10,15
GO 3709,28 13,02 13,11 3017,25 13,41 10,66
MG 4061,25 14,25 14,36 3316,50 14,74 11,73
MS 4099,90 14,39 13,67 3256,88 14,48 10,86
MT 3637,31 12,76 12,12 3122,44 13,88 10,41
PR 3709,28 13,02 12,36 3040,88 13,52 10,14

Novas referências no mercado de reposição n2d55

Desde 16/11/2021, novas referências de peso para os animais de reposição foram estabelecidas. Os preços foram adaptados às novas referências de pesos. Confira:
Referência machos nelore Referência fêmeas nelore Referência cruzamento
Bezerro de desmama: +0,5@ Bezerra de desmama: +1@ Bezerro de desmama: +0,5@
Bezerro de ano: +0,5@ Bezerra de ano: +1@ Bezerro de ano: +0,5@
Garrote: +0,5@ Novilha: +0,5@
Boi magro: +0,5@ Vaca magra: +0,5@

Quer receber as cotações de mercado no dia e ficar atualizado? 1i2e2r


Assine nosso informativo diário Tem Boi na Linha


<<Voltar

Buscar

Newsletter diária 2o5n32

Receba nossos relatórios diários e gratuitos


Loja 5m364b